Miles to Nautical Miles Converter
Convert statute miles to nautical miles instantly.
Miles to nautical miles calculator
Statute miles and nautical miles
The input is measured in ordinary statute miles. Nautical miles are commonly used in maritime and aviation contexts, and one nautical mile equals 1.150779448 statute miles.
Miles to nautical miles formula
nautical miles = miles ÷ 1.150779448
For example, 100 miles ÷ 1.150779448 = 86.8976241918425 nautical miles, or about 86.90 nautical miles.
Miles to nautical miles conversion table
| Miles | Nautical miles |
|---|---|
| 1 | 0.87 |
| 2 | 1.74 |
| 3 | 2.61 |
| 5 | 4.34 |
| 10 | 8.69 |
| 20 | 17.38 |
| 25 | 21.72 |
| 50 | 43.45 |
| 100 | 86.90 |
| 200 | 173.80 |
| 250 | 217.24 |
| 500 | 434.49 |
| 750 | 651.73 |
| 1000 | 868.98 |
| 1500 | 1303.46 |
| 2000 | 1737.95 |
| 2500 | 2172.44 |
| 3000 | 2606.93 |
| 4000 | 3475.90 |
| 5000 | 4344.88 |
| 6000 | 5213.86 |
| 7500 | 6517.32 |
| 8000 | 6951.81 |
| 9000 | 7820.79 |
| 10000 | 8689.76 |
